
![]() |
![]() |
|||
機械名 | 機能・台数 | |||
可傾式重油炉 | 400kg/400kg | |||
ショットブラスト | 縦型 300kg/150kg、ドラム型 200kg | |||
コンプレッサー | スクリュウ 30P/10P・レシプロ 15(P2基) | |||
自動造型機 | 新東 FBOX(枠サイズ 450×350) | |||
砂処理造型ライン | 180枠 | |||
切断・バリ取装置 | 高速切断機(3基)、両頭グラインダー | |||
集塵機 | 3基 | |||
![]() |
||||
機械名 | 機能・台数 | |||
普通旋盤 | LEO-80A | |||
NC旋盤 | NR-18 RE-7付 NR-20 RE-7付 NR-23 回転工具付 2台 LB-3000 NLX 2000 |
|||
バリ取りロボット | ファナック | |||
横フライス盤 | HF2 | |||
立てブローチ盤 | NBV-3S | |||
直立ボール盤 | KUD550FS | |||
卓上ボール盤 | ||||
バランス測定機 バランス修正機 |
冶具含めて3kgまで | |||
![]() |
![]() |
|||
成分値管理に使用している島津製作所 PDA-7000 は、金属中の多元素を同時に精度よく分析できる発光分析装置です。弊社では銅を主元素として、その他 16 元素の成分値を測定しています。発光スタンドに試料をセットした後、スタートボタンを押すだけで、10 秒余りで分析結果が得ることができます。 |